A & A ONLY SIGNATURE SRL
34284926
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | A & A ONLY SIGNATURE SRL | 
| C.U.I. | 34284926 | 
| Non. Immatriculation | J32/262/2015 | 
| Date de création | 26.03.2015 | 
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société A & A ONLY SIGNATURE SRL, CUI 34284926, a été créée le 26.03.2015
Coordonnées
| Adresse | METANULUI 2A **** ? | 
| Ville / Secteur | Mediaş | 
| Comté | SIBIU | 
| Pays | Romania | 
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9602 | 0 | -100 | 34 725 | 0 | 3 738 | -30 987 | 0 | 
| 2023 | 9602 | 0 | -515 | 34 725 | 0 | 3 758 | -30 968 | 0 | 
| 2022 | 9602 | 6 504 | 16 908 | 34 776 | 25 | 3 885 | -30 867 | 0 | 
| 2021 | 9602 | 3 393 | 1 187 | 34 703 | 74 | 438 | -34 192 | 0 | 
| 2020 | 9602 | 5 831 | -9 311 | 36 509 | 246 | 1 838 | -34 425 | 1 | 
| 2019 | 9602 | 34 418 | -15 931 | 39 656 | 541 | 6 521 | -32 594 | 4 | 
| 2018 | 9602 | 11 661 | -120 060 | 33 218 | 910 | 2 828 | -29 461 | 4 | 
| 2017 | 9602 | 25 182 | -15 300 | 11 856 | 1 373 | 4 594 | -5 849 | 4 | 
| 2016 | 9602 | 18 424 | 2 231 | 10 864 | 1 858 | 6 165 | -2 840 | 2 | 
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise A & A ONLY SIGNATURE SRL compte-t-elle ?
- 
                                Au cours de l'année 2024, l'entreprise A & A ONLY SIGNATURE SRL comptait au total 0 employés 
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise A & A ONLY SIGNATURE SRL ?
- 
                                Le chiffre d'affaires réalisé par A & A ONLY SIGNATURE SRL au cours de l'année 2024 était de 0 EUR, et le bénéfice net -100 EUR dont des pertes de 20 EUR. 
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation | 
|---|---|---|
| ROXTER MIHAELA SRL | 36575956 | J12/3499/2016 | 
| HERMYPAS STYLE 84 SRL | 36905434 | J18/26/2017 | 
| INFINITY BEAUTY STUDIO SRL | 37403681 | J40/5377/2017 | 
| MILADA-RIMINA SRL | 36368390 | J8/1581/2016 | 
| MARAMORE SRL-D | 36035182 | J24/612/2016 | 
| A.K. STUDIO STAR SRL | 36842301 | J35/3359/2016 | 
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation | 
|---|---|---|
| DIDTAXI PICKUP SRL | 33460013 | J32/671/2014 | 
| ALEXANDRA OPTIC LENS SRL | 33459981 | J32/676/2014 | 
| DACOPAX SOLAR MEDIAS SRL | 33672504 | J32/865/2014 | 
| TAI-CEPC GASCO CONSULTING SRL | 33477333 | J32/692/2014 | 
| GT MILGHETTI SERV SRL | 33682460 | J32/871/2014 | 
| SANY DEMO BAUM SRL | 33490863 | J32/698/2014 |